産業廃棄物の収集運搬から、木くず・がれき類の破砕処理のことなら、奥州循環システムにおまかせ下さい。
| 施設の種類 | 固定式・移動式破砕施設(モバーク社タブグラインダー MODEL S1,000) |
| 品目 | 木くず |
| 設置年月日 | 平成22年11月24日 |
| 設置場所 | 岩手県奥州市胆沢小山字北赤堰62番2、同17番4、同72番 |
| 処理能力 | 120t/日(8時間) |
| 稼働時間 | 8h/日 |
| 処理方式 | 回転式破砕機-縦型、ハンマー切削式 |
| 施設の種類 | 固定式・移動式破砕施設(バーミヤ社 TG525) |
| 品目 | 木くず |
| 設置年月日 | 平成25年4月23日 |
| 設置場所 | 岩手県奥州市胆沢小山字北赤堰62番2、同17番4、同72番 盛岡市を除く岩手県内の排出事業場 (駐機場所:上記住所) |
| 処理能力 | 282.4t/日(8時間) |
| 稼働時間 | 8h/日 |
| 処理方式 | 回転式破砕-縦型、ハンマー切削式 |
